PAGINA INIZIALE
                               


Bilanci


ANNO 2017 2018 2019 2020  2021 
Uscite
Spese varie 676,06 760,89 947,17 876,64 1391,08
Spese per feste 605 1888,98 200
Spese fisse 2813 2760,33 2833,17 1578,85 1118,87
Manutenzione 1060 511 1167,72 1211,67 355,84
Assicurazioni 1336 1305 1346,00 1746,55 1354
Spese bancarie 185,87 230,38 230,19 179,07 229,43
Offerte e contributi 200 250,00 500 /
Spese straordinarie 1454,5 424,05 219,00 360,00 467,50
Totale uscite 8.330,43 5.991,65 8.884,23 6.452,78 5116,72
Entrate 2017 2018 2019 2020 2021
Tessere 1340 1130 1530,00 1059 1130
Prenotazioni gruppi 3167 3147,50 3789,00 125 1706
Offerte 1174,3 917 817,50 100 1543
Incassi delle feste 759 2971,00 362
Entrate straordinarie 2576 1600 700,00 500 2702,36 di cui 1155 + 858,97 dal Comune per contributo e 674,73 per storno affitti
Contributi enti pubblici 295,72 1059,07
Totale entrate 9.016,3 6.794,5 10.103,22 2.893,07 7443,36
Bilancio finale 2017 2018 2019 2020 2021
Avanzo gestione precedente 4502 5187,87 5990,72 7.209,71 3600
Spese anno in corso -8330,43 -5991,65 -8884,23 -6.452,78 -5116,72
Entrate anno in corso 9016,3 6794,50 10103,22 2.843,07 7443,36
Totale 5.187,87 5.990,72 7.209,71 3.600,00 5926,64